Archive du 25/09/2023

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul Pour Contre diff report forfait
1 SDMO 3 32 18 15 1 2 171 81 90 0 0
2 Celtics Pétanque 2 28 18 13 3 2 150 102 48 0 0
3 ASMB Les Seigneurs 23 17 11 5 1 146 92 54 0 0
4 Copieux 1 18 18 7 7 4 129 123 6 0 0
5 Milizac 17 18 8 9 1 140 112 28 0 0
6 Rade de Brest 13 18 6 11 1 113 139 -26 0 0
7 ASMB Loisirs 13 17 6 10 1 88 150 -62 0 0
8 Copieux 2 12 18 4 10 4 103 149 -46 0 0
9 Celtics Pétanque 1 10 16 4 10 2 97 127 -30 0 0
10 PL Lambézellec 10 18 4 12 2 95 157 -62 0 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-1-1 cis 04/10/2022 2 ASMB Les Seigneurs 13 1 ASMB Loisirs 0 Brest
A-1-2 cis 04/10/2022 0 Copieux 2 3 11 Celtics Pétanque 2 2 Gouesnou
A-1-3 cis 04/10/2022 2 Copieux 1 8 6 Rade de Brest 0 Gouesnou
A-1-4 cis 04/10/2022 2 SDMO 3 10 4 Celtics Pétanque 1 0 Gouesnou
A-1-5 cis 05/10/2022 0 PL Lambézellec 4 10 Milizac 2 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-2-1 cis 11/10/2022 2 SDMO 3 10 4 ASMB Les Seigneurs 0 Gouesnou
A-2-2 cis 11/10/2022 2 Celtics Pétanque 2 9 5 ASMB Loisirs 0 Gouesnou
A-2-3 cis 11/10/2022 0 Copieux 2 6 8 PL Lambézellec 2 Gouesnou
A-2-4 cis 11/10/2022 2 Celtics Pétanque 1 11 3 Rade de Brest 0 Gouesnou
A-2-5 cis 11/10/2022 0 Milizac 4 10 Copieux 1 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-3-1 cis 18/10/2022 0 Celtics Pétanque 1 5 9 Copieux 1 2 Gouesnou
A-3-2 cis 18/10/2022 2 SDMO 3 11 3 Celtics Pétanque 2 0 Gouesnou
A-3-3 cis 18/10/2022 0 Rade de Brest 6 8 ASMB Les Seigneurs 2 Gouesnou
A-3-4 cis 18/10/2022 2 Milizac 12 2 Copieux 2 0 Gouesnou
A-3-5 cis 19/10/2022 0 PL Lambézellec 4 10 ASMB Loisirs 2 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-4-1 cis 08/11/2022 1 ASMB Les Seigneurs 7 7 Copieux 1 1 Brest
A-4-2 cis 08/11/2022 2 ASMB Loisirs 9 5 Copieux 2 0 Gouesnou
A-4-3 cis 08/11/2022 2 Celtics Pétanque 2 9 5 Rade de Brest 0 Gouesnou
A-4-4 cis 08/11/2022 2 Milizac 10 4 Celtics Pétanque 1 0 Gouesnou
A-4-5 cis 09/11/2022 0 PL Lambézellec 5 9 SDMO 3 2 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-5-1 cis 15/11/2022 0 ASMB Les Seigneurs 3 11 Celtics Pétanque 1 2 Brest
A-5-2 cis 15/11/2022 1 Rade de Brest 7 7 PL Lambézellec 1 Gouesnou
A-5-3 cis 15/11/2022 1 Copieux 1 7 7 Celtics Pétanque 2 1 Gouesnou
A-5-4 cis 15/11/2022 0 Copieux 2 5 9 SDMO 3 2 Gouesnou
A-5-5 cis 15/11/2022 2 Milizac 12 2 ASMB Loisirs 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-6-1 cis 22/11/2022 2 ASMB Les Seigneurs 10 4 Milizac 0 Brest
A-6-2 cis 22/11/2022 0 ASMB Loisirs 4 10 SDMO 3 2 Gouesnou
A-6-3 cis 22/11/2022 2 Copieux 1 13 1 PL Lambézellec 0 Gouesnou
A-6-4 cis 22/11/2022 2 Copieux 2 9 5 Rade de Brest 0 Gouesnou
A-6-5 cis 22/11/2022 2 Celtics Pétanque 2 11 3 Celtics Pétanque 1 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-7-1 cis 06/12/2022 0 ASMB Loisirs 2 12 Rade de Brest 2 Gouesnou
A-7-2 cis 06/12/2022 0 Celtics Pétanque 2 3 11 ASMB Les Seigneurs 2 Gouesnou
A-7-3 cis 06/12/2022 0 Copieux 2 3 11 Copieux 1 2 Gouesnou
A-7-4 cis 06/12/2022 0 Celtics Pétanque 1 3 11 PL Lambézellec 2 Gouesnou
A-7-5 cis 06/12/2022 0 Milizac 6 8 SDMO 3 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-8-1 cis 10/01/2023 2 ASMB Les Seigneurs 9 5 PL Lambézellec 0 Brest
A-8-2 cis 10/01/2023 2 ASMB Loisirs 8 6 Copieux 1 0 Gouesnou
A-8-3 cis 10/01/2023 2 SDMO 3 10 4 Rade de Brest 0 Gouesnou
A-8-4 cis 10/01/2023 2 Celtics Pétanque 2 9 5 Milizac 0 Gouesnou
A-8-5 cis 10/01/2023 1 Copieux 2 7 7 Celtics Pétanque 1 1 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-9-1 cis 17/01/2023 2 Celtics Pétanque 2 10 4 PL Lambézellec 0 Gouesnou
A-9-2 cis 17/01/2023 0 Copieux 1 1 13 SDMO 3 2 Gouesnou
A-9-3 cis 17/01/2023 0 Rade de Brest 6 8 Milizac 2 Gouesnou
A-9-4 cis 17/01/2023 0 Copieux 2 3 11 ASMB Les Seigneurs 2 Gouesnou
A-9-5 cis 17/01/2023 0 Celtics Pétanque 1 6 8 ASMB Loisirs 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 cis 24/01/2023 2 Rade de Brest 8 6 Copieux 1 0 Gouesnou
R-1-2 cis 24/01/2023 2 Celtics Pétanque 2 11 3 Copieux 2 0 Gouesnou
R-1-3 cis 24/01/2023 0 ASMB Loisirs 2 12 ASMB Les Seigneurs 2 Gouesnou
R-1-4 cis 24/01/2023 0 Celtics Pétanque 1 6 8 SDMO 3 2 Gouesnou
R-1-5 cis 24/01/2023 2 Milizac 12 2 PL Lambézellec 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 cis 31/01/2023 0 ASMB Les Seigneurs 6 8 SDMO 3 2 Brest
R-2-2 cis 31/01/2023 0 Rade de Brest 6 8 Celtics Pétanque 1 2 Gouesnou
R-2-3 cis 31/01/2023 2 Copieux 1 8 6 Milizac 0 Gouesnou
R-2-4 cis 31/01/2023 2 ASMB Loisirs 8 6 Celtics Pétanque 2 0 Gouesnou
R-2-5 cis 01/02/2023 1 PL Lambézellec 7 7 Copieux 2 1 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 cis 07/02/2023 2 ASMB Les Seigneurs 14 0 Rade de Brest 0 Brest
R-3-2 cis 07/02/2023 2 Celtics Pétanque 2 8 6 SDMO 3 0 Gouesnou
R-3-3 cis 07/02/2023 2 ASMB Loisirs 9 5 PL Lambézellec 0 Gouesnou
R-3-4 cis 07/02/2023 0 Copieux 2 2 12 Milizac 2 Gouesnou
R-3-5 cis 07/02/2023 1 Copieux 1 7 7 Celtics Pétanque 1 1 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 cis 28/02/2023 2 SDMO 3 13 1 PL Lambézellec 0 Gouesnou
R-4-2 cis 28/02/2023 0 Rade de Brest 5 9 Celtics Pétanque 2 2 Gouesnou
R-4-3 cis 28/02/2023 0 Copieux 1 3 11 ASMB Les Seigneurs 2 Gouesnou
R-4-4 cis 28/02/2023 2 Copieux 2 11 3 ASMB Loisirs 0 Gouesnou
R-4-5 cis 28/02/2023 2 Celtics Pétanque 1 8 6 Milizac 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 cis 07/03/2023 2 Celtics Pétanque 2 8 6 Copieux 1 0 Gouesnou
R-5-2 cis 07/03/2023 0 Celtics Pétanque 1 ASMB Les Seigneurs 0 Gouesnou
R-5-3 cis 07/03/2023 0 ASMB Loisirs 3 11 Milizac 2 Gouesnou
R-5-4 cis 07/03/2023 1 SDMO 3 7 7 Copieux 2 1 Gouesnou
R-5-5 cis 08/03/2023 0 PL Lambézellec 6 8 Rade de Brest 2 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 cis 14/03/2023 0 Celtics Pétanque 1 2 12 Celtics Pétanque 2 2 Gouesnou
R-6-2 cis 14/03/2023 1 SDMO 3 7 7 ASMB Loisirs 1 Gouesnou
R-6-3 cis 14/03/2023 2 Rade de Brest 11 3 Copieux 2 0 Gouesnou
R-6-4 cis 14/03/2023 0 Milizac 6 8 ASMB Les Seigneurs 2 Gouesnou
R-6-5 cis 15/03/2023 2 PL Lambézellec 9 5 Copieux 1 0 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 cis 21/03/2023 0 ASMB Les Seigneurs 6 8 Celtics Pétanque 2 2 Brest
R-7-2 cis 21/03/2023 2 SDMO 3 10 4 Milizac 0 Gouesnou
R-7-3 cis 21/03/2023 2 Rade de Brest 9 5 ASMB Loisirs 0 Gouesnou
R-7-4 cis 21/03/2023 1 Copieux 1 7 7 Copieux 2 1 Gouesnou
R-7-5 cis 22/03/2023 2 PL Lambézellec 8 6 Celtics Pétanque 1 0 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 cis 04/04/2023 0 Celtics Pétanque 1 6 8 Copieux 2 2 Gouesnou
R-8-2 cis 04/04/2023 2 Copieux 1 12 2 ASMB Loisirs 0 Gouesnou
R-8-3 cis 04/04/2023 0 Rade de Brest 3 11 SDMO 3 2 Gouesnou
R-8-4 cis 04/04/2023 1 Milizac 7 7 Celtics Pétanque 2 1 Gouesnou
R-8-5 cis 05/04/2023 0 PL Lambézellec 3 11 ASMB Les Seigneurs 2 Brest
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 cis 02/05/2023 0 ASMB Les Seigneurs 2 12 Copieux 2 2 Brest
R-9-2 cis 02/05/2023 0 ASMB Loisirs Celtics Pétanque 1 0 Gouesnou
R-9-3 cis 02/05/2023 2 SDMO 3 11 3 Copieux 1 0 Gouesnou
R-9-4 cis 02/05/2023 0 Milizac 5 9 Rade de Brest 2 Gouesnou
R-9-5 cis 03/05/2023 0 PL Lambézellec 5 9 Celtics Pétanque 2 2 Brest